- 納入実績
- 劇場・ホール

※公開に関して
ファイルはPDF形式です。公開する紙面は、配布したものをスキャンしたものです。
再発行ではありません。記事内容の著作権は丸茂電機及び関係者が所有しております。
既に閉館している劇場・ホールもございます。ご了承ください。
データ内容は施設完成時のデータですので、現在とは異なる場合があります。
東京
会館・ホール名 | pdfデータ | |
---|---|---|
あ | アールンホール | ![]() |
アウラホール | ||
赤坂ACTシアター | ||
赤坂BLITZ | ||
浅草九劇 | ||
浅草ロック座 | ||
朝日生命ホール | ![]() |
|
足立区立梅田生涯学習センター | ||
足立区婦人文化会館 | ||
足立区役所庁舎ホール | ||
跡見李子記念講堂 | ||
アムラックスホール | ||
イイノホール | ||
銀座・伊東屋インスピレーションホール | ||
稲城市立iプラザ | ||
IMAホール | ||
江戸川区小松川区民館 | ||
江戸川区総合区民ホール | ||
江戸川区松江コミュニティ会館 | ||
江戸川区民センター | ||
江戸川区東部区民館 | ||
江戸川区東部フレンドホール | ||
演劇集団「円」イベントプレイス | ||
王子小劇場 | ||
大田区区民プラザ | ||
大田区産業プラザ〔Pio〕 | ||
大田区総合体育館 | ||
大田文化の森 | ||
オーチャードホール | ||
オルタナティブシアター | ||
音楽の友ホール | ||
か | ガスホール | |
葛飾区新小岩地区センター | ||
葛飾区東立石地区センター | ||
歌舞伎座 | ![]() ![]() |
|
雷5656会館 | ||
カンダパンセホール | ||
紀尾井ホール | ||
北沢区民会館〔北沢タウンホール〕 | ||
紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA | ![]() |
|
紀伊國屋ホール | ![]() |
|
キンケロシアター | ||
くにたち市民芸術小ホール | ||
清瀬けやきホール | ![]() |
|
銀座九劇アカデミア | ||
劇場HOPE | ||
劇場MOMO | ||
劇団NLT稽古場 | ||
劇団四季『オペラ座の怪人』シアターインシアター | ||
劇団ひまわり稽古場 | ||
江東区亀戸文化センター〔カメリアホール〕 | ||
江東区児童会館 | ![]() |
|
小金井市公会堂 | ||
国際ファッションセンター〔KFCホール〕 | ||
国分寺市立いずみホール | ||
国立演芸場 | ||
国立オリンピック記念青少年総合センター | ||
国立劇場 | ||
国立能楽堂 | ||
小平市民文化会館〔ルネこだいら〕 | ![]() |
|
さ | 在日本韓国YMCAアジア青少年センター | |
ザムザ阿佐谷 | ||
サンシャイン劇場 | ![]() ![]() |
|
三百人劇場 | ||
サンリオピューロランドメルヘンシアター | ||
シアタークリエ | ![]() |
|
シアターコクーン | ||
シアターサンモール | ![]() |
|
シアタートラム | ![]() |
|
JR東日本アートセンター四季劇場稽古場 | ||
JR東日本アートセンター四季劇場〔春〕 ※旧四季劇場〔春〕(1998年~2017年) |
![]() |
|
JR東日本アートセンター四季劇場〔秋〕 ※旧四季劇場〔秋〕(1998年~2017年) |
![]() |
|
JR東日本四季劇場〔春〕 | ||
JR東日本四季劇場〔秋〕 | ||
JR東日本アートセンター自由劇場 | ||
JALビルウィングホール | ||
JTアートホール〔アフィニス〕 | ![]() |
|
四季劇場〔夏〕 | ![]() |
|
SHIBUYA-AX | ||
渋谷区文化総合センター大和田 | ![]() |
|
松竹セントラル大劇場 | ||
新国立劇場 | ![]() |
|
新宿区立新宿文化センター | ![]() |
|
新宿コマ劇場 | ||
新宿住友ビルホール | ||
新宿センタービル52階ホール | ||
新宿明治安田生命ホール | ||
新制作座文化センター | ![]() |
|
新橋演舞場 | ![]() |
|
新美容出版株式会社本社ビル多目的ホール | ||
神明子ども中高生プラザ | ||
神保町よしもと漫才劇場 | ||
杉並区立杉並芸術会館〔座・高円寺〕 | ![]() |
|
鈴本演芸場 | ||
鈴乃屋ホール | ||
スフィアMEX | ||
すみだ生涯学習センター〔ユートリヤ〕 | ||
すみだトリフォニーホール | ![]() |
|
すみだパークスタジオ | ||
青年座劇場 | ||
星陵会館 | ||
世田谷区民会館 | ||
世田谷区立上用賀アートホール | ||
世田谷区立中町ふれあいホール | ||
世田谷パブリックシアター | ![]() |
|
Zepp Tokyo | ![]() |
|
前進座劇場 | ||
創価文化会館 | ||
草月ホール | ||
た | 台東区寿区民館 | |
台東区生涯学習センター | ||
高井戸区民センター | ||
多摩市立関戸公民館〔ヴィータホール〕 | ||
多摩市立複合文化施設〔パルテノン多摩〕 | ![]() |
|
CHABOHIBA HALL | ||
中央区立中央会館〔銀座ブロッサム〕 | ||
千代田区麹町区民館 | ||
津田ホール | ||
テアトルアカデミー本館スタジオ | ||
テアトル・エコー | ||
TFTホール | ![]() |
|
帝国劇場 | ![]() |
|
T33フリースペース | ||
銕仙会能楽堂 | ||
電通四季劇場〔海〕 | ||
天王州銀河劇場 ※弊社施工時のデータシートを掲載しておりますので、表記の名称と異なっております。 |
![]() |
|
東京ウィメンズプラザ | ||
東京銀行会館 | ||
東京芸術劇場 | ![]() |
|
東京藝術大学奏楽堂 | ||
東京国際フォーラム | ![]() |
|
東京商工会議所 | ||
東京都児童会館ホール | ||
東京宝塚劇場 | ![]() |
|
東京文化会館 | ![]() |
|
豊島区民センターホール | ||
豊島区立芸術文化劇場[東京建物Brillia Hall] | ||
豊島公会堂 | ||
トッパンホール | ||
虎ノ門ホール | ||
な | 中野区もみじ山文化センター〔なかのZERO〕 | ![]() |
中野区立中野文化センター | ||
なかの芸能小劇場 | ||
中野ザ・ポケット | ||
中野サンプラザ〔全国勤労青少年会館〕 | ![]() |
|
成増地域センター〔アクトホール〕 | ||
日仏会館ホール | ||
日生劇場 | ![]() |
|
日暮里サニーホール | ![]() |
|
日本科学未来館 | ||
日本都市センター | ||
日本橋公会堂〔日本橋劇場〕 | ||
日本橋社会教育会館 | ||
日本武道館 | ||
練馬区関区民ホール | ||
練馬文化センター | ![]() |
|
野村證券ホール | ||
は | パークタワーホール | |
俳協上落合ビル〔TACCS1179〕 | ||
俳優座劇場 | ||
幡ヶ谷区民会館 | ||
八王子市民会館〔J:COMホール八王子〕 ※弊社施工時のデータシートを掲載しておりますので、表記の名称と異なっております。 |
![]() |
|
浜離宮朝日ホール | ||
ハナエモリ | ||
浜田山会館 | ||
羽村市公民館 | ||
PARCO劇場 | ![]() |
|
東大和市民会館〔ハミングホール〕 | ![]() |
|
曳舟文化センター | ||
人見記念講堂 | ![]() |
|
日野市立七生公会堂 | ||
響きの森文京公会堂〔文京シビックホール〕 | ![]() (2014年改修時) ![]() (2000年竣工時) |
|
日比谷公会堂 | ![]() |
|
プーク人形劇場 | ||
二子玉川高島屋アレーナホール | ||
府中の森芸術劇場 | ||
ブディストホール | ||
文京区本駒込地域センター | ||
ベニサンピット | ||
ベルサール西新宿 | ||
本多劇場 | ||
ま | 町田市小山市民センター | |
三鷹市芸術文化センター | ![]() |
|
三鷹市公会堂 | ||
三越劇場 | ||
南大塚ホール | ||
妙智会館 | ||
民団中央会館 | ||
武蔵野市民文化会館 | ||
明治座 | ![]() |
|
目黒区青少年プラザ | ||
目黒区民センター | ||
メルパルクホール | ||
森下スタジオ | ||
や | ヤクルトホール | |
山野楽器 | ||
ヤマハエピキュラスホール | ||
ゆうぽうと簡易保険ホール | ||
有楽町朝日ホール | ![]() |
|
ヨシモト∞ドーム | ||
ヨシモト∞ホール | ||
よしもと有楽町シアター | ||
よみうりホール | ![]() |
|
ら | 両国公会堂 | |
ル テアトル銀座 ※弊社施工時のデータシートを掲載しておりますので、表記の名称と異なっております。 |
![]() |
|
ルミネ the よしもと | ||
LUMINE 0(ルミネゼロ) | ![]() |
|
労音大久保会館 | ||
わ | ワンダープロアトリエ |