新築東京建物ぴあシアター&カンファレンス
| DATA | |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八重洲一丁目6番1号 TOFROM YAESU TOWER 3F-6F |
| 設置主体 | 東京建物株式会社 |
| 竣工年月 | 2026年2月 |
| 客席数 | 806名 |
| 主な納入製品 |
|

| DATA | |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八重洲一丁目6番1号 TOFROM YAESU TOWER 3F-6F |
| 設置主体 | 東京建物株式会社 |
| 竣工年月 | 2026年2月 |
| 客席数 | 806名 |
| 主な納入製品 |
|
Copyright (C)MARUMO ELECTRIC CO.,LTD. all rights reserved
